externe Objnr | 896 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 19079 |
Ort | Sukow |
Breitengrad | 53.54959 |
Längengrad | 11.55846 |
Strasse | Eichenweg |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Schweriner Umland |
Nutzfläche | 36 m² |
Lagerfläche | 5 m² |
Verkaufsfläche | 30 m² |
Bürofläche | 36 m² |
Gewerbefläche | 36 m² |
Gewerbefläche gesamt | 36,00 |
Boden | Linoleum (CH) |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
externe Objnr | 896 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 19079 |
Ort | Sukow | Breitengrad | 53.54959 |
Längengrad | 11.55846 | Strasse | Eichenweg |
Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Schweriner Umland | Nutzfläche | 36 m² |
Lagerfläche | 5 m² | Verkaufsfläche | 30 m² |
Bürofläche | 36 m² | Gewerbefläche | 36 m² |
Gewerbefläche gesamt | 36,00 | Boden | Linoleum (CH) |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 76,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 04.11.2023 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch (Strom) | 76,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.11.2023
Endenergieverbrauch: 76.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Strom): 76.80 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03860 8732
Köhn & Ihde Immobilien
Am See 43
19065 Pinnow
Telefon 03860 8732
Fax 03860580851
E-Mail
info@immosuche-3d.de